| |
国立成育医療研究センター データサイエンス研修 |
| |
医療を含めた生命科学の多くの分野でもビッグデータを活用したディープラーニングなどの教師あり機械学習により人工知能の開発が進められています。国立成育医療研究センターでは2018年のAIホスピタル事業採択を機に、研究者、医師だけでなく全ての職員を対象としたデータサイエンスの啓蒙、教育活動を続けています。医療研究連携推進本部から支援を受け、2022年からは国立高度専門医療研究センターに属する6研究機関にまたがるオンライン研修となり、データサイエンス研修の方針をご理解いただける方ならばどなたでも参加できるよう門戸を広げています。 |
| |
プレゼンテーション | 定例研修は2019年2月から毎週回を重ね、2023年4月で200回を数えます。コロナ禍の現在、参加メンバーが自主的に学んだことをオンラインでプレゼンテーションし、情報共有する形で進めています。 |
| |
教育用動画公開 | 定例研修で行われたプレゼンテーションは、質疑応答やディスカッションを経た上で、多くが動画収録され、センター内公開されます。これまで70動画が公開され、そのうち49動画はICRwebから一般にも公開されています。 |
| |
技術書会読 | 参加メンバーが希望者を募って読みたい技術書を選び、チームで読むペースを決めて会読を行なっています。週に1回程度オンラインで顔を合わせますが、主なコミュニケーションはテキストチャットです。 |
| |
生命情報学コース | オンラインによるバイオインフォマティシャン育成コースです。ウェブサイトで検索した情報を利用しての自習、および自らプログラムを書いて動かしてみることが基本で、ウィキなどによる情報共有、参加メンバー間のテキストチャットで各自のスキルを高めます。 |
| |
Foxglovetree | 本研修では最初の取り組みとして、独自に顔写真を集め、また独自の方法でアノテーションを行い、笑顔などを判定するためのAIモデルをディープラーニングで作成しました。教育用にそのデータやスクリプトをFoxglovetreeデータセットとして公開しています。 |
| |
プログラミング | Pythonやフレームワークを使ったプログラミングの指導はテキストチャットにて行なっており、現在、最も活発な活動となっています。RやJavaScript、Z shell、Cなどさまざまな言語に取り組んでいるメンバーもいます。 |
| |
トレーニングコース | 国立成育医療研究センター研究所が病院医師のために実施している研究トレーニングコースのうち、再生医療センターが開講しているAI分野をデータサイエンス研修が担当しています。 |
| |
| |
データサイエンス研修の方針 |
• レベルを問わず自らテーマを見つけて自学自習し、仲間と情報共有する集まりです。 |
• レベルの近い後進への積極的な助言を行なうことで成り立っている集まりです。 |
• テキストチャットおよびウィキなどを利用した情報共有とその蓄積を重視しています。 |
• 原則、参加メンバー間では姓ではなく名のさん付けで呼び合います。 |
• 受け身な態度では決して習得できるものではないので、直接の指導は行っていません。 |
• 各自の仕事内容や研究課題に対する相談を行う場は提供しません。 |
• プロプラエタリなソフトウェアの扱いについては対象外としています。 |
• 長期に渡って継続できるよう短時間で構わないので毎日時間を割いてください。 |
• 一定期間、協力的な情報提供がない場合、無通告で集まりから外させていただきます。 |